過去の東南海地震
東南海地震(とうなんかいじしん)とは、1944年12月7日に、三重県志摩半島の南南東約20km沖の海底を震源として発生した大地震。規模はマグニチュード8.0とされている。
地震による家屋の倒壊、地震後に発生した津波により、三重県、愛知県、静岡県を中心に1223名の死者・行方不明者を出した。
今後予測される東南海地震
当該地域を震源とする大地震は周期性があり、21世紀前半にも再発生する可能性が高いとされている。政府の地震調査研究推進本部の予測によると、2030年までに発生する確率は80~90%である(平成13年9月27日 「南海トラフの地震の長期評価について」)。
そこで!耐震補強の必要性が高まります。
平成7年1月17日午前5時46分 阪神淡路大震災発生。
たった22秒間の地震で死者6,300余名。内、家屋倒壊による圧死者は約8割の5,000人を超えました。
そのほとんどが木造在来工法2階建ての1階部分の柱が土台から引抜かれたのが原因です。
壁の補強と柱の引き抜け防止をセットで行うことが最善の耐震補強と言えます。
地震対策には、『耐震』『制振』『免震』の3つの工法があります
地震対策工法の3つの違い
耐震 | 制振 | 免震 | |
---|---|---|---|
◆揺れに耐える | ◆揺れを吸収する | ◆揺れを伝えない | |
概要 | 構造体そのものの強度で地震の揺れに耐える。 構造の基本!繰り返しの揺れにより強度は低下する | 油圧ダンパー・減衰ゴムなどの制振装置で揺れを吸収する | 積層ゴム・すべり支承などを基礎部に入れ建物と地盤を切り離し、建物に直接揺れを伝えない |
地震 | 効果あり (但し繰り返しの揺れに対し強度は減る恐れあり) | 効果あり (耐震にプラスαとなる) | 効果大 (但し、想定外の巨大地震に対し崩壊の恐れあり) |
影響 | 揺れを感じる | 揺れは軽減される | 揺れをほとんど感じない |
体感 | 効果あり (但し繰り返しの揺れに対し強度は減る恐れあり) | 家具は倒れにくい。 クロスは破れにくい | 家具は倒れにくい。 クロスは破れにくい |
風 | 台風・暴風にも効果あり | 台風・暴風にも効果あり | 効果なし (強風対策でストッパーが必要な場合がある) |
地盤 | 条件なし | 条件なし | 軟弱地盤・液状化しやすい地盤は困難 |
敷地 | 条件なし | 条件なし あらゆる木造工法に対応できる | 狭小敷地不可(建物が動く為50cm程度廻りに余裕が必要) 敷地条件あり |
プラン | 全てのプランに対応 | 全てのプランに対応 ・αダンパー:在来・2×4に対応 | 3階建・地下室・ビルトインガレージ付では不可 |
価格 | 現状価格 | 価格が安く効果を発揮 約40~50万円/棟(40坪) 上代価格 | 価格が高く設備が大掛かり約250~400万円/棟 |
メンテ | なし | 不要 | 基礎下の清掃・除雪等必要 |
当社は、『耐震』+『制振』をおすすめします。
この工法は、建物を倒壊させず、損傷を防ぐことができるだけでなく、 コスト面でも免震工法に比べて大変お値打ちに耐震補強することが可能です。
最善の耐震補強は尚立住建にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら